Перечень социальных услуг и тарифы на социальные услуги АНО СОН «БлагоДать»
№ п/п | Наименование социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | Единица измерения | Тарифы на предоставляемые социальные услуги (в рублях) | |
В городской местности | В сельской местности | |||
Социальное обслуживание на дому | ||||
Социально-бытовые услуги : | ||||
1 | Уборка жилых помещений : | |||
1.1 | влажная уборка пола жилых помещений, сухая уборка, чистка напольных покрытий пылесосом | 1 раз | 77,27 | 85,43 |
1.2 | вытряхивание, выбивание вещей на улице | 1 раз | 77,27 | 85,43 |
1.3 | мытье бытовой техники, газового оборудования, сантехники | 1 раз | 77,27 | 85,43 |
1.4 | вынос мусора, жидких бытовых отходов | 1 раз | 11,6 | 12,82 |
2 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми : | |||
2.1 | обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 заказ | 23,18 | 25,63 |
2.2 | чтение книг, журналов, газет | 1 услуга | 38,65 | 42,71 |
3 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 заказ | 48,29 | 53,29 |
4 | Помощь в приготовлении пищи : | |||
4.1 | приготовление пищи | 1 услуга | 115,93 | 128,13 |
4.2 | содействие в приготовлении пищи | 1 услуга | 57,97 | 64,08 |
5 | Кормление | 1 раз | 38,65 | 42,71 |
6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 67,61 | 74,75 |
7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 заказ | 67,61 | 74,75 |
8 | Обеспечение водой, топка печи, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) : | |||
8.1 | обеспечение водой вручную | 1 услуга | 57,97 | 64,08 |
8.2 | покупка и организация доставки твердого топлива (угля, дров), сжиженного баллонного газа по месту жительства получателя социальных услуг | 1 услуга | 86,94 | 96,1 |
8.3 | обеспечение водой с использованием фляги и тележки | 1 услуга | 49,9 | 53,39 |
8.4 | топка печи с доставкой дров, угля и выносом золы (шлака) | 1 услуга | 77,27 | 85,43 |
9 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений за счет средств получателя социальных услуг | 1 услуга | 57,97 | 64,08 |
10 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми и другими нетрудоспособными или тяжело и длительно болеющими членами семьи | 1 раз | 115,93 | 128,13 |
11 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход : | |||
11.1 | умывание лица | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
11.2 | чистка зубов | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
11.3 | гигиенические ванны/помывка | 1 раз | 38,65 | 42,71 |
11.4 | стрижка ногтей | 1 раз | 19,33 | 21,36 |
11.5 | причесывание | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
11.6 | смена нательного белья | 1 раз | 19,33 | 21,36 |
11.7 | смена постельного белья | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
11.8 | смена абсорбирующего белья | 1 раз | 19,33 | 21,36 |
11.9 | оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой), вынос горшка (судна, утки) и его обработка | 1 раз | 28,99 | 32,03 |
12 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 48,29 | 53,39 |
Социально-медицинские услуги : |
||||
13 | Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов и другое) : | |||
13.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1 заказ | 38,65 | 42,71 |
13.2 | сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации | 1 раз | 115,93 | 128,13 |
13.3 | посещение в случае госпитализации | 1 раз | 38,65 | 42,71 |
13.4 | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 1 услуга | 48,29 | 53,39 |
14 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) : | |||
14.1 | измерение температуры тела | 1 манипуляция | 9,66 | 10,68 |
14.2 | измерение артериального давления | 1 манипуляция | 9,66 | 10,68 |
14.3 | контроль за приемом лекарств | 1 услуга | 9,66 | 10,68 |
14.4 | наложение компресса | 1 манипуляция | 19,33 | 21,36 |
14.5 | растирание мазями, настойками | 1 манипуляция | 9,66 | 10,68 |
14.6 | постановка банок, горчичников | 1 манипуляция | 19,33 | 21,36 |
15 | Проведение оздоровительных мероприятий : | |||
15.1 | сопровождение во время прогулки | 1 раз | 57,97 | 64,08 |
15.2 | оздоровительная гимнастика | 1 занятие | 19,96 | 21,36 |
Социально-психологические услуги : | ||||
16 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 19,33 | 21,36 |
Социально-педагогические услуги : | ||||
17 | Организация и проведение анимационных мероприятий (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия), организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов : | |||
17.1 | организация экскурсии, посещения театров, выставок, концертов, праздников и прочее | 1 мероприятие | 115,93 | 128,13 |
Социально-правовые услуги : | ||||
18 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 раз | 86,94 | 96,1 |
19 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 1 услуга | 115,93 | 128,13 |
20 | Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных законодательством | 1 услуга | 108,2 | 119,6 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности : | ||||
21 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 49,9 | 53,39 |
22 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах : | |||
22.1 | индивидуальное занятие | 1 занятие | 49,9 | 53,4 |
Срочные социальные услуги : | ||||
23 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 1 заказ | бесплатно | |
24 | Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое): | |||
24.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1 заказ | бесплатно | |
24.2 | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 1 услуга | бесплатно | |
24.3 | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 1 услуга | бесплатно | |
25 | Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных законодательством | 1 услуга | бесплатно |
Перечень и тарифы на платные дополнительные социальные услуги
АНО СОН «БлагоДать»
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Размер платы за платные услуги (руб) |
Социально-бытовые услуги : | |||
1 | Содействие в приготовлении пищи: укупоривание банок 1 банка до 4 минут | 1 усл. | 41 |
2 | Уборка дополнительных помещений (балкон, лестничная площадка, хозпостройки и т.д.) (1 услуга-1 помещение) до 5 минут | 1 кв.м. | 51 |
3 | Уборка дополнительных помещений (жилая комната 2-я, 3-я и более) до 5 минут | 1 кв.м. | 51 |
4 | Мытье стен до 5 минут | 1 кв.м. | 51 |
5 | Мытье двери (2 стороны) до 15 минут | 1 шт. | 153 |
6 | Мытье окна (пластиковый стеклопакет) до 4 минут | 1 кв.м. | 41 |
7 | Мытье окна (деревянное старого образца) до 6 минут | 1 кв.м. | 61 |
8 | Мытье москитной сетки до 10 минут | 1 усл. | 102 |
9 | Мытье осветительных приборов не более 10 мин | 1 усл. | 102 |
10 | Мытье, очистка зеркал до 4 минут | 1 кв.м. | 41 |
11 | Мытье отопительных приборов до 30 минут | 1 усл. | 306 |
12 | Мытье кафеля до 4 минут | 1 кв.м. | 41 |
13 | Мытье обуви до 5 мин | 1 усл. | 51 |
14 | Мытье посуды до 5 мин | 1 усл. | 51 |
15 | Утепление проемов, очистка проемов до 10 минут | 1 усл. | 102 |
16 | Чистка пылесосов от мусора до 8 минут | 1 усл. | 82 |
17 | Прикрепление портьер (тюля) 1 проем до 12 минут | 1 усл. | 122 |
18 | Снятие портьер (тюля) 1 проем до 6 минут | 1 усл. | 61 |
19 | Глажка белья (постельное белье, полотенца и т.д.) до 5 минут не более 1 часа в день | 1 усл. | 51 |
20 | Стирка белья вручную (стирка, полоскание, вывешивание) до 20 минут не более 1 часа в день | 1 усл. | 204 |
21 | Стирка в стиральной машине-автомат с вывешиванием до 15 минут | 1 усл. | 153 |
22 | Вывешивание, снятие белья до 5 минут | 1 усл. | 51 |
23 | Работа на приусадебном участке: уборка мусора, снега во дворе до 10 минут не более 30 минут в день | 1 кв.м. | 102 |
24 | Работа на приусадебном участке: копка грядок, окапывание, прополка и т.д. до 30 минут не более 1 часа в день | 1 кв.м. | 307 |
25 | Работа на приусадебном участке: посев семян, посадка рассады до 30 минут не более 1 часа в день | 1 усл. | 306 |
26 | Работа на приусадебном участке: полив грядок из шланга до 10 минут не более 30 минут | 1 кв.м. | 102 |
27 | Сбор урожая не более 30 мин | 1 усл | 306 |
28 | Сортировка овощей и фруктов до 10 мин | 1 усл. | 102 |
29 | Закладка, доставка овощей, фруктов, банок в овощехранилище, их выемка не более 7 кг. не более 10 минут | 1 усл. | 102 |
30 | Очистка погреба, (вынос мусора, очистка полок) до 30 минут | 1 усл. | 306 |
31 | Уход за комнатными растениями или домашними животными до 5 минут (дача корма, воды животному, мытье миски животного) | 1 усл. | 51 |
32 | Уборка помещений после домашних животных (удаление шерсти, мочи, экскрементов после кошек и собак) до 20 минут | 1 кв.м. | 204 |
33 | Услуги сиделки (не медицинского персонала) по дневному уходу за больными на дому не более 60 минут | 1 усл. | 244 |
34 | Побелка потолков, стен, печей и т.д. из материала заказчика до 10 минут | 1 кв.м. | 102 |
35 | Покраска окон, дверей и т.д. до 15 минут | 1 кв.м. | 153 |
36 | Стрижка простая (женская) на дому не более 40 минут | 1 усл. | 350 |
37 | Стрижка простая (мужская) на дому не более 40 минут | 1 усл. | 200 |
38 | Замена электролампы 1 штука | 1 усл. | 70 |
39 | Сопровождение получателей социальных услуг в учреждения, организации (не медицинские), оказывающие услуги населению не более 60 минут | 1 усл. | 180 |
Социально-правовые услуги : | |||
40 | Получение по доверенности пенсий, пособий, и других, полагающихся льгот и выплат не более 60 минут | 1 усл. | 242 |
Услуги, входящие в перечень социальных услуг и предоставляемые получателям социальных услуг сверх объемов, определенных Порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденным приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области № 345 от 19 февраля 2015 г., также являются дополнительными социальными услугами. Такие услуги предоставляются получателям социальных услуг за полную плату на основании установленных нормативно-правовыми актами Волгоградской области цен (тарифов) на соответствующие социальные услуги.